Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | YG displays |
Certification: | CE.UL |
Numéro de modèle: | ADMW |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Mousse d'EPE, enveloppe de bulle, boîte en carton ondulé, etc. |
Délai de livraison: | Prélevez l'ordre 8-10days, ordre régulier d'afer de l'ordre 30days admis |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois. |
Module Spec.: | 43", 50", 55", 65", 75" | Résolution: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Angle de vue: | 178°/178° | Paysage et portrait: | OK |
Aspect d'ensemble: | Plastique | Type BLEU: | Directement |
Luminosité: | 450nits | ||
Surligner: | lcd advertising screen,digital advertising screens |
Résolution optima élevée d'affichage à cristaux liquides d'ADMW annonçant la machine fixée au mur pour l'application d'intérieur
1. Caractéristiques du produit
Conception de ① pour le type de support de mur.
② seulement pour l'affichage latéral simple.
Cadre ultra mince noir de rectangle de ③.
Dimensions d'écran de ④ disponibles pour 43", 50", 55", 65", 75".
Résolution optima élevée superbe de ⑤ d'améliorer la qualité d'image.
Installation de paysage et de portrait de ⑥ disponible.
Le plus nouveau soutien de processeurs de ⑦ de la représentation fluidee d'affichage.
Angle large d'affichage de ⑧ pour attirer des personnes d'avant tous les côtés.
2. Statut de produit
ARTICLE | Description | ||||
Dimensions d'écran | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" |
Panneau | FHD | ||||
Résolution | 1920x1080 | ||||
Fabricant de panneau | AUO | SDC | |||
Contraste | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
Couleur d'affichage | 8bits | 8bits | 8bits | 8bits | 10bits |
Temps de réponse | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Éclat | 450nits | ||||
Angle de vue | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Mécanique | |||||
Aspect d'ensemble | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
Type BLEU | Directement | Directement | Directement | Directement | Directement |
Modèle de VESA | 300x300mm | 400x400mm | 400x400mm | 400x400mm | 400x400mm |
Composants de l'EE | |||||
Mb | RJ-45.RS232 Out/In, HDMI In*2, USB, D-SUB, LIGNE In/Out, poids du commerce dedans, IR Out/In | ||||
PWR | V | V | V | V | V |
Entraînement du conseil | (deux dans un) | (deux dans un) | (deux dans un) | V | V |
Orateur | 5WX2 | 5WX2 | 5WX2 | 10WX2 | 10WX2 |
Caractéristique | |||||
Paysage et portrait | OK | OK | OK | OK | Paysage seulement |
Langue-anglais seulement | OK | OK | OK | OK | OK |
Réveillez "Marche/Arrêt" | OK | OK | OK | OK | OK |
Roration d'orientation d'OSD | OK | OK | OK | OK | NON |
Media player | OK | OK | OK | OK | OK |
Contact | X | X | X | X | X |
Verre de couverture | X | X | X | X | X |
Certification | |||||
Actuellement | BSMI/CB/CE/FCC |
3. Emballage
La résolution optima élevée d'affichage à cristaux liquides du ① ADMW annonçant la machine fixée au mur pour l'application d'intérieur peut être emballée avec la boîte ondulée ou la boîte de nid d'abeilles selon les différents besoins d'expédition.
Des protecteurs faisants le coin de mousse du ② EPE, l'enveloppe de bulle et le recouvrement de carton peuvent être employés pour fournir des produits une protection bonne.
Le poly sac de ③ peut être employé pour protéger des produits contre la poussière.
4. Expédition
Nous pouvons livrer les produits que vous avez commandés par toutes sortes d'exprès ou fret aérien, s'il y a un ordre substantiel, nous pouvons charger un conteneur et l'embarquer à vous.
Faites bon accueil à votre contact et regardez en avant votre enquête.
Les besoins des clients viennent toujours d'abord.
Nous mettons en gage pour te fournir le service professionnel pour concevoir et traiter.
L'expericence d'Over-10-year sont en accord avec votre assurance et reconnaissance de notre résolution optima élevée de haute qualité d'affichage à cristaux liquides d'ADMW annonçant la machine fixée au mur pour l'application d'intérieur.